Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9190H | 15 | 38,1 | 120 | 304,8 | 1,220 | 30,98 | TBD | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 | |
| 9191H | 15 | 38,1 | 137 | 347,98 | 1,220 | 30,98 | TBD | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 | |
| 9200H | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,220 | 30,98 | TBD | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 | |
| 9201H | 15 | 38,1 | 128 | 325,12 | 1,220 | 30,98 | TBD | full | 113/107 | X | 2,52 | 64 | |
| 9202H | 15 | 38,1 | 136 | 345,44 | 1,220 | 30,98 | TBD | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 | |
| 9203H | 15 | 38,1 | 144 | 365,76 | 1,220 | 30,98 | TBD | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 | |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9028H | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,063 | 26,98 | 38 | 17,23 | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 |
| 9029H | 15 | 38,1 | 136 | 345,44 | 1,063 | 26,98 | 43 | 19,50 | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 |
| 9037H | 15 | 38,1 | 128 | 325,12 | 1,063 | 26,98 | 40 | 18,14 | full | 113/107 | X | 2,52 | 64 |
| 9106H | 15 | 38,1 | 144 | 365,76 | 1,063 | 26,98 | 45 | 20,41 | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 |
| 9136H | 15 | 38,1 | 120 | 304,8 | 1,375 | 34,92 | 41 | 18,59 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9137H | 15 | 38,1 | 137 | 347,98 | 1,375 | 34,92 | 47 | 21,31 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9138H | 15 | 38,1 | 146 | 370,84 | 1,375 | 34,92 | 50 | 22,67 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9042H | 15 | 38,1 | 137 | 347,98 | 1,250 | 31,75 | 40 | 18,14 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9077H | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,250 | 31,75 | 39 | 17,69 | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 |
| 9078H | 15 | 38,1 | 128 | 325,12 | 1,250 | 31,75 | 42 | 19,05 | full | 113/107 | X | 2,52 | 64 |
| 9079H | 15 | 38,1 | 136 | 345,44 | 1,250 | 31,75 | 44 | 19,95 | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 |
| 9164H | 15 | 38,1 | 120 | 304,8 | 1,250 | 31,75 | 36 | 16,32 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9173H | 15 | 38,1 | 144 | 365,76 | 1,250 | 31,75 | 46 | 20,86 | full | 106/107 | X | 2,52 | 64 |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9001H | 13,5 | 34.3 | 128 | 325 | 1,250 | 31,75 | 34 | 15.4 | P2S1 | 106 | 2.52" | 64 | |
| 9006H | 15 | 38 | 144 | 366 | 1,250 | 31,75 | 45 | 20.4 | full | 106/107 | 2.52" | 64 | |
| 9007H | 15 | 38 | 151 | 384 | 1,250 | 31,75 | 49 | 22 | full | 106/107 | 2.52" | 64 | |
| 9040H | 15 | 38 | 128 | 325 | 1,250 | 31,75 | 41 | 18.6 | full | 113/107 | 2.52" | 64 | |
| 9048H | 15 | 38 | 120 | 305 | 1,000 | 25,4 | 31 | 14 | full | 106/107 | X | 2.86" | 72.6 |
| 9049H | 15 | 38 | 120 | 305 | 1,250 | 31,75 | 33 | 15 | full | 106/107 | X | 2.86" | 72.6 |
| 9080H | 15 | 38 | 137 | 348 | 1,250 | 31,75 | 38 | 17.2 | full | 106/107 | X | 2.86" | 72.6 |
| 9146H | 15 | 38 | 121 | 307 | 1,250 | 31,75 | 35 | 15.8 | PACE 3 | 106 | X | 2.52" | 64 |
| 9148H | 15 | 38 | 120 | 305 | 1,000 | 25,4 | 32 | 14.5 | full | 106/107 | 2.86" | 72.6 | |
| 9149H | 15 | 38 | 120 | 305 | 1,250 | 31,75 | 34 | 15.4 | full | 106/107 | 2.86" | 72.6 | |
| 9921H | 15 | 38 | 121 | 307 | 1,250 | 31,75 | 36 | 16.3 | P2S1 | 108 | 2.52" | 64 | |
| 9922H | 15 | 38 | 136 | 345 | 1,250 | 31,75 | 40 | 18 | P2S1 | 108 | 2.52" | 64 | |
| 9968H | 15 | 38 | 121 | 307 | 1,250 | 31,75 | 39 | 17.7 | full | 106/107 | 2.52" | 64 | |
| 9968H144 | 15 | 38 | 121 | 307 | 1,250 | 31,75 | 39 | 17.7 | full | 106/107 | 2.52" | 64 | |
| 9969H | 15 | 38 | 136 | 345 | 1,250 | 31,75 | 43 | 19.5 | full | 106/107 | 2.52" | 64 | |
| 9969H162 | 15 | 38 | 136 | 345 | 1,250 | 31,75 | 43 | 19.5 | full | 106/107 | 2.52" | 64 | |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9156H | 15 | 38,1 | 120 | 304,8 | 1,25 | 31,75 | TBD | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 | |
| 9158H | 15 | 38,1 | 120 | 304,8 | 1,00 | 25,4 | TBD | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 | |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9052H | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,352 | 34,3 | 37 | 16,78 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9061H | 15 | 38,1 | 136 | 345,44 | 1,352 | 34,3 | 42 | 19,05 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9081H | 15 | 38,1 | 128 | 325,12 | 1,352 | 34,3 | 40 | 18,14 | full | 113/107 | 2,52 | 64 | |
| 9092H | 15 | 38,1 | 120 | 304,8 | 1,352 | 34,3 | 33 | 14,96 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9093H | 15 | 38,1 | 137 | 347,98 | 1,352 | 34,3 | 38 | 17,23 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9094H | 15 | 38,1 | 146 | 370,84 | 1,352 | 34,3 | 40 | 18,14 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9107H | 15 | 38,1 | 144 | 365,76 | 1,352 | 34,3 | 44 | 19,95 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9114H | 16 | 40,64 | 137 | 347,98 | 1,352 | 34,3 | 40 | 18,14 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| 9120H | 15 | 38,1 | 146 | 370,84 | 1,352 | 34,3 | 40 | 18,14 | full | 106/107 | X | 2,86 | 72 |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9193R | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,0 | 25,4 | 34 | 15,42 | full | 68/106 | 2,52 | 64 | |
| 9194R | 14 | 35,56 | 128 | 325,12 | 1,0 | 25,4 | 34 | 15,42 | full | 68/106 | 2,52 | 64 | |
| 9009H | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,0 | 25,4 | 33 | 14,96 | PACE 3 | 106 | 2,52 | 64 | |
| 9010H | 15 | 38,1 | 136 | 345,44 | 1,0 | 25,4 | 38 | 17,23 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9027H | 14 | 35,56 | 121 | 307,34 | 1,0 | 25,4 | 32 | 14,51 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9043H144 | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,0 | 25,4 | 36 | 16,32 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9110H | 14 | 35,56 | 128 | 325,12 | 1,0 | 25,4 | 34 | 15,42 | full | 113/107 | 2,52 | 64 | |
| 9147H | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,0 | 25,4 | 32 | 14,51 | PACE 3 | 106 | X | 2,52 | 64 |
| 9960H | 13,5 | 34,29 | 128 | 325,12 | 1,0 | 25,4 | 31 | 14,06 | P2S1 | 106 | 2,52 | 64 | |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9783T | 15 | 38,1 | 136 | 345,44 | 0,725 | 18,4 | 41 | 18,59 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9791T | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 0,725 | 18,4 | 36 | 16,32 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| 9796T | 15 | 38,1 | 116 | 294,64 | 0,725 | 18,4 | 37 | 16,78 | full | 106/107 | 2,52 | 64 | |
| Model | Width | Length | Lug Height | Weight | Clip Config. | Clip | 1-Ply | Drive Pitch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | mm | lbs | kg | in | mm | ||||
| 9793T | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,0 | 25,4 | 32 | 14,51 | P2S1 | 106 | 2,52 | 64 | |
| 9793T144 | 15 | 38,1 | 121 | 307,34 | 1,0 | 25,4 | 32 | 14,51 | P2S1 | 106 | 2,52 | 64 | |
| 9794T | 15 | 38,1 | 136 | 345,44 | 1,0 | 25,4 | 36 | 16,32 | P2S1 | 106 | 2,52 | 64 | |
Before you make any engine or clutch modifications, upgrade to a Camoplast trail track to improve acceleration, handling, stability and braking.
A Camoplast trail track puts your machine’s power where it belongs — on the snow.
Camoplast Solideal’s web team is proud to present you with a brand new tool that allows you to find the perfect track for your needs. The brand new Snowmobile track selector tool will help you find the best track for the way YOU ride.
Read More [+] More news

